2023-2021年各专业录取分汇总:南方医科大学
一、近3年汇总录取情况
1、截止 2024年2月19日 高校公布:在全国 31 个省份, 普通类、地方专项计划类别中:
2023年共招生 539 专业次,其中:在 广东 最多 64 专业次,在 河南 次之 28 专业次。
2022年共招生 532 专业次,其中:在 广东 最多 59 专业次,在 陕西 次之 26 专业次。
2021年共招生 587 专业次,其中:在 广东 最多 54 专业次,在 江西 次之 31 专业次。
2、近3年各省市理工/物理/综合类录取分中:
2023整体分差最大的是 212 分在 西藏 ,其次是 宁夏 202 分,第三是 甘肃 164 分;分差最小的是 青海 30 分。
2022整体分差最大的是 237 分在 西藏 ,其次是 内蒙古 155 分,第三是 广东 133 分;分差最小的是 安徽 31 分。
2021整体分差最大的是 199 分在 青海 ,其次是 贵州 174 分,第三是 陕西 172 分;分差最小的是 江苏 27 分。
2023专业分差最大的是 128 分在 西藏 理工 普通类 中药学 专业,其次是 121 甘肃 理工 普通类 临床医学 专业,第三是 105 西藏 理工 普通类 医学检验技术 专业。
2022专业分差最大的是 169 分在 西藏 理工 普通类 生物医学工程 专业,其次是 125 西藏 文史 普通类 护理学 专业,第三是 70 四川 理工 普通类 口腔医学 专业。
2021专业分差最大的是 147 分在 陕西 理工 普通类 公共事业管理 专业,其次是 135 贵州 理工 普通类 医学检验技术 专业,第三是 110 贵州 理工 普通类 应用统计学(生物统计) 专业。
2023位次值最小的是 149 名,在 宁夏 理工 普通类 临床医学(本硕博连读) 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 68260 名,在 广东 物理 地方专项 公共事业管理 专业。
2022位次值最小的是 236 名,在 海南 综合 普通类 临床医学(本硕博连读) 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 105249 名,在 广东 物理 地方专项 外国语言文学类 专业。
2021位次值最小的是 398 名,在 青海 理工 普通类 临床医学(本硕博连读) 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 109982 名,在 广东 物理 地方专项 外国语言文学类 专业。
二、近3年各省市【(理/物/综)普通类专业】录取分及位次简表
近3年各省【理/物/综】普通类最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
北京 | 569 | 16417 | 557 | 15416 | 536 | 18248 |
海南 | 649 | 4921 | 654 | 4104 | 646 | 4466 |
山东 | 574 | 45630 | 566 | 41290 | 578 | 31712 |
上海 | 522 | 14182 | 522 | 12862 | 508 | 13979 |
天津 | 592 | 14305 | 601 | 13914 | 607 | 11390 |
浙江 | 606 | 47031 | 594 | 55183 | 599 | 43623 |
福建 | 568 | 21981 | 582 | 13890 | 609 | 7408 |
广东 | 580 | 43608 | 578 | 40155 | 580 | 39346 |
河北 | 578 | 27571 | 573 | 23356 | 570 | 29403 |
湖北 | 610 | 15084 | 587 | 12196 | 621 | 8986 |
湖南 | 601 | 14748 | 590 | 11574 | 611 | 8281 |
江苏 | 612 | 24194 | 592 | 18698 | 583 | 15484 |
辽宁 | 540 | 28548 | 560 | 21589 | 550 | 25100 |
重庆 | 542 | 22909 | 547 | 21449 | 590 | 18560 |
安徽 | 567 | 31972 | 600 | 11242 | 575 | 25347 |
甘肃 | 439 | 31699 | 516 | 9540 | 500 | 14504 |
广西 | 583 | 7867 | 596 | 4739 | 515 | 29637 |
贵州 | 569 | 8760 | 521 | 17511 | 459 | 47342 |
河南 | 583 | 34767 | 566 | 41164 | 566 | 55959 |
黑龙江 | 508 | 13916 | 525 | 10525 | 459 | 25977 |
吉林 | 473 | 17975 | 519 | 12680 | 521 | 11000 |
江西 | 594 | 11234 | 539 | 29611 | 573 | 17965 |
内蒙古 | 518 | 10600 | 459 | 22377 | 467 | 19788 |
宁夏 | 401 | 13249 | 523 | 1821 | 421 | 11807 |
青海 | 493 | 1383 | 456 | 3453 | 367 | 12050 |
山西 | 544 | 17284 | 535 | 18317 | 546 | 17507 |
陕西 | 551 | 14858 | 528 | 20838 | 455 | 52731 |
四川 | 595 | 24822 | 535 | 63806 | 617 | 12680 |
西藏 | 373 | 0 | 410 | 0 | 514 | 0 |
新疆 | 480 | 0 | 491 | 0 | 565 | 0 |
云南 | 557 | 15836 | 571 | 16215 | 532 | 32068 |
近3年各省【理/物/综】最低分最高的专业 | ||||||
省份 | 23专业 | 23分 | 22专业 | 22分 | 21专业 | 21分 |
陕西 | 临床医学(本硕博连读) | 608 | 临床医学(本硕博连读) | 621 | 临床医学(本硕博连读) | 624 |
河南 | 临床医学(卓越创新班) | 628 | 临床医学(本硕博连读) | 630 | 临床医学(本硕博连读) | 652 |
山东 | 临床医学(本硕博连读) | 661 | 临床医学(本硕博连读) | 639 | 临床医学(本硕博连读) | 640 |
江苏 | 临床医学(本硕博连读) | 642 | 临床医学(本硕博连读) | 620 | 临床医学(本硕博连读) | 597 |
湖北 | 临床医学(本硕博连读) | 648 | 临床医学(本硕博连读) | 614 | 临床医学(本硕博连读) | 634 |
四川 | 临床医学(本硕博连读) | 663 | 临床医学(本硕博连读) | 648 | 临床医学(本硕博连读) | 657 |
广东 | 临床医学(本硕博连读) | 653 | 临床医学(本硕博连读) | 641 | 临床医学(本硕博连读) | 643 |
浙江 | 临床医学(本硕博连读) | 675 | 临床医学(本硕博连读) | 666 | 临床医学(本硕博连读) | 661 |
河北 | 临床医学(本硕博连读) | 648 | 临床医学(本硕博连读) | 628 | 临床医学(本硕博连读) | 636 |
江西 | 临床医学(本硕博连读) | 638 | 临床医学(本硕博连读) | 611 | 临床医学(本硕博连读) | 636 |
湖南 | 临床医学(卓越创新班) | 617 | 临床医学(本硕博连读) | 632 | 临床医学(本硕博连读) | 631 |
安徽 | 临床医学(本硕博连读) | 649 | 临床医学(卓越创新班) | 628 | 临床医学(卓越创新班) | 632 |
福建 | 临床医学(本硕博连读) | 626 | 临床医学(本硕博连读) | 639 | 临床医学(本硕博连读) | 636 |
山西 | 临床医学(本硕博连读) | 615 | 临床医学(本硕博连读) | 598 | 临床医学(本硕博连读) | 624 |
甘肃 | 临床医学(本硕博连读) | 590 | 临床医学(本硕博连读) | 587 | 临床医学(本硕博连读) | 584 |
重庆 | 临床医学(本硕博连读) | 656 | 临床医学(本硕博连读) | 647 | 临床医学(本硕博连读) | 673 |
辽宁 | 临床医学(本硕博连读) | 667 | 临床医学(本硕博连读) | 647 | 临床医学(卓越创新班) | 659 |
吉林 | 临床医学(本硕博连读) | 625 | 临床医学(本硕博连读) | 606 | 临床医学(本硕博连读) | 615 |
宁夏 | 临床医学(本硕博连读) | 603 | 临床医学(本硕博连读) | 582 | 临床医学(本硕博连读) | 555 |
贵州 | 临床医学(本硕博连读) | 639 | 临床医学(本硕博连读) | 613 | 临床医学(卓越创新班) | 633 |
北京 | 临床医学(本硕博连读) | 623 | 临床医学(本硕博连读) | 621 | 临床医学(本硕博连读) | 623 |
新疆 | 临床医学(本硕博连读) | 604 | 临床医学(本硕博连读) | 580 | 临床医学(本硕博连读) | 604 |
云南 | 临床医学(本硕博连读) | 637 | 临床医学(本硕博连读) | 617 | 临床医学(本硕博连读) | 657 |
黑龙江 | 临床医学(本硕博连读) | 635 | 临床医学(本硕博连读) | 613 | 临床医学(本硕博连读) | 620 |
广西 | 临床医学(本硕博连读) | 658 | 临床医学(本硕博连读) | 634 | 临床医学(本硕博连读) | 637 |
青海 | 临床医学 | 523 | 临床医学 | 494 | 临床医学(本硕博连读) | 566 |
天津 | 临床医学(本硕博连读) | 671 | 临床医学(本硕博连读) | 666 | 临床医学(本硕博连读) | 660 |
上海 | 临床医学(本硕博连读) | 577 | 临床医学(本硕博连读) | 564 | 临床医学(本硕博连读) | 551 |
内蒙古 | 临床医学(本硕博连读) | 635 | 临床医学(本硕博连读) | 614 | 临床医学(本硕博连读) | 629 |
海南 | 临床医学(本硕博连读) | 720 | 临床医学(本硕博连读) | 769 | 临床医学(本硕博连读) | 743 |
西藏 | 临床医学(本硕博连读) | 585 | 临床医学(本硕博连读) | 647 | 临床医学(本硕博连读) | 634 |
近3年各省【理/物/综】最高分选择 | ||||||
省份 | 23分 | 23专业 | 22分 | 22专业 | 21分 | 21专业 |
安徽 | 654 | 临床医学(本硕博连读) | 631 | 临床医学(本硕博连读) | 652 | 临床医学(本硕博连读) |
北京 | 629 | 临床医学(本硕博连读) | 635 | 临床医学(本硕博连读) | 634 | 临床医学(本硕博连读) |
福建 | 660 | 临床医学(本硕博连读) | 642 | 临床医学(本硕博连读) | 644 | 临床医学(本硕博连读) |
甘肃 | 603 | 临床医学(本硕博连读) | 592 | 临床医学(本硕博连读) | 602 | 临床医学(本硕博连读) |
广东 | 671 | 临床医学(本硕博连读) | 658 | 临床医学(本硕博连读) | 665 | 临床医学(本硕博连读) |
广西 | 663 | 临床医学(本硕博连读) | 644 | 临床医学(本硕博连读) | 641 | 临床医学(本硕博连读) |
贵州 | 664 | 临床医学(本硕博连读) | 614 | 临床医学(本硕博连读) | 633 | 临床医学(卓越创新班) |
海南 | 721 | 临床医学(本硕博连读) | 780 | 临床医学(本硕博连读) | 768 | 临床医学(本硕博连读) |
河北 | 653 | 临床医学(本硕博连读) | 633 | 临床医学(本硕博连读) | 644 | 临床医学(本硕博连读) |
河南 | 658 | 临床医学(本硕博连读) | 641 | 临床医学(本硕博连读) | 658 | 临床医学(本硕博连读) |
黑龙江 | 635 | 临床医学(本硕博连读) | 613 | 临床医学(本硕博连读) | 620 | 临床医学(本硕博连读) |
湖北 | 652 | 临床医学(本硕博连读) | 625 | 临床医学(本硕博连读) | 652 | 临床医学(本硕博连读) |
湖南 | 656 | 临床医学(本硕博连读) | 642 | 临床医学(本硕博连读) | 642 | 临床医学(本硕博连读) |
吉林 | 633 | 临床医学(本硕博连读) | 621 | 临床医学(本硕博连读) | 618 | 临床医学(本硕博连读) |
江苏 | 646 | 临床医学(本硕博连读) | 627 | 临床医学(本硕博连读) | 610 | 临床医学(本硕博连读) |
江西 | 647 | 临床医学(本硕博连读) | 622 | 临床医学(本硕博连读) | 647 | 临床医学(本硕博连读) |
辽宁 | 674 | 临床医学(本硕博连读) | 652 | 临床医学(本硕博连读) | 668 | 临床医学(本硕博连读) |
内蒙古 | 635 | 临床医学(本硕博连读) | 614 | 临床医学(本硕博连读) | 629 | 临床医学(本硕博连读) |
宁夏 | 603 | 临床医学(本硕博连读) | 582 | 临床医学(本硕博连读) | 555 | 临床医学(本硕博连读) |
青海 | 523 | 临床医学 | 494 | 临床医学 | 566 | 临床医学(本硕博连读) |
山东 | 669 | 临床医学(本硕博连读) | 646 | 临床医学(本硕博连读) | 650 | 临床医学(本硕博连读) |
山西 | 624 | 临床医学(本硕博连读) | 615 | 临床医学(本硕博连读) | 637 | 临床医学(本硕博连读) |
陕西 | 619 | 临床医学(本硕博连读) | 622 | 临床医学(本硕博连读) | 627 | 临床医学(本硕博连读) |
上海 | 577 | 临床医学(本硕博连读) | 566 | 口腔医学 | 551 | 临床医学(本硕博连读) |
四川 | 670 | 临床医学(本硕博连读) | 651 | 临床医学(本硕博连读) | 660 | 临床医学(本硕博连读) |
天津 | 674 | 临床医学(本硕博连读) | 680 | 临床医学(本硕博连读) | 665 | 临床医学(本硕博连读) |
西藏 | 585 | 临床医学(本硕博连读) | 647 | 临床医学(本硕博连读) | 634 | 临床医学(本硕博连读) |
新疆 | 604 | 临床医学(本硕博连读) | 580 | 临床医学(本硕博连读) | 604 | 临床医学(本硕博连读) |
云南 | 644 | 临床医学(本硕博连读) | 671 | 临床医学(本硕博连读) | 657 | 临床医学(本硕博连读) |
浙江 | 677 | 临床医学(本硕博连读) | 669 | 临床医学(本硕博连读) | 668 | 临床医学(本硕博连读) |
重庆 | 657 | 临床医学(本硕博连读) | 647 | 临床医学(本硕博连读) | 678 | 临床医学(本硕博连读) |
三、以上数据来源于高校官网
备注1:2024高考前,争取做到已发布2023专业录取分的高校,都整理汇总分享给大家!从2023年8月-24年2月已有400多所高校,24年2月起再各省近3年(23年-21年)专业分汇总!
备注2:查阅方法,在今日头条首页搜索框内输入“院校名称 空 兴正融媒人”点搜索即可,可搜索出近几年我发布的该校的相关信息。